Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan susunan terbaru indeks LQ45 yang akan berlaku efektif pada 3 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Hasil evaluasi berkala tersebut menghadirkan dua penghuni baru, yakni PT Indika Energy Tbk (INDY) dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), menggantikan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) yang keluar dari indeks.
Perubahan tersebut diumumkan melalui Pengumuman BEI Nomor Peng-00148/BEI.POP/07-2026 sebagai bagian dari evaluasi rutin terhadap indeks LQ45. LQ45 merupakan salah satu indeks acuan utama di pasar modal Indonesia yang berisi 45 saham dengan tingkat likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar.
Lantaran berisi emiten-emiten unggulan, indeks ini kerap dijadikan tolok ukur bagi investor institusi maupun manajer investasi dalam menyusun portofolio. Selain perubahan komposisi, evaluasi kali ini juga mengubah bobot (weight) sejumlah saham. Saham-saham perbankan masih mendominasi indeks, meski beberapa mengalami penyesuaian bobot.
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) tetap menjadi saham dengan bobot terbesar di LQ45 meski porsinya turun dari 16,79% menjadi 15%. Posisi berikutnya ditempati PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dengan bobot 13,23%, turun dari sebelumnya 13,71%, serta PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang justru meningkat dari 10,46% menjadi 10,91%.
Sementara itu, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) masih menjadi salah satu konstituen terbesar meski bobotnya turun menjadi 7,34% dari sebelumnya 8,14%. Dua pendatang baru, yakni INDY dan NCKL, langsung masuk ke dalam indeks dengan bobot masing-masing 0,25% dan 0,46%.
Di sisi lain, sejumlah saham mencatat kenaikan bobot yang cukup signifikan. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menjadi salah satu yang terbesar dengan kenaikan dari 3,84% menjadi 4,82%. PT Chandra Asri Pacific Tbk (BRPT) naik menjadi 3,13%, sedangkan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) meningkat dari 0,84% menjadi 1,10%.
Daftar Lengkap Saham Penghuni Indeks LQ45 Periode Agustus-Oktober 2026
| Kode Emiten | Rasio Free Float | Bobot Pra Evaluasi | Bobot Pasca Evaluasi | Keterangan |
| AADI | 18,62% | 0,90% | 0,91% | Naik |
| ADMR | 11,90% | 0,50% | 0,53% | Naik |
| ADRO | 26,37% | 1,40% | 1,34% | Turun |
| AKRA | 32,53% | 0,61% | 0,64% | Naik |
| AMMN | 22,76% | 3,84% | 4,82% | Naik |
| AMRT | 40,89% | 1,59% | 1,66% | Naik |
| ANTM | 34,84% | 1,70% | 1,79% | Naik |
| ASII | 43,51% | 5,87% | 6,10% | Naik |
| BBCA | 42,44% | 16,79% | 15,00% | Turun |
| BBNI | 38,63% | 3,42% | 3,56% | Naik |
| BBRI | 42,57% | 13,71% | 13,23% | Turun |
| BBTN | 35,09% | 0,41% | 0,43% | Naik |
| BMRI | 38,91% | 10,46% | 10,91% | Naik |
| BRPT | 26,90% | 2,96% | 3,13% | Naik |
| BUMI | 43,25% | 1,86% | 2,04% | Naik |
| CPIN | 34,09% | 1,22% | 1,28% | Naik |
| CUAN | 18,68% | 0,84% | 1,10% | Naik |
| DEWA | 49,83% | 0,79% | 0,66% | Turun |
| EMTK | 22,36% | 0,58% | 0,51% | Turun |
| ESSA | 57,26% | 0,40% | 0,44% | Naik |
| EXCL | 29,28% | 0,93% | 0,94% | Naik |
| GOTO | 70,09% | 2,69% | 2,77% | Naik |
| HRTA | 28,40% | 0,17% | 0,18% | Naik |
| ICBP | 19,44% | 1,07% | 1,12% | Naik |
| INCO | 20,38% | 0,72% | 0,75% | Naik |
| INDF | 48,25% | 1,94% | 2,03% | Naik |
| INDY | 27,71% | – | 0,25% | Baru |
| INKP | 40,06% | 1,12% | 1,17% | Naik |
| ISAT | 16,33% | 0,67% | 0,71% | Naik |
| ITMG | 32,19% | 0,61% | 0,61% | Tetap |
| JPFA | 40,58% | 0,67% | 0,70% | Naik |
| KLBF | 38,14% | 0,86% | 0,90% | Naik |
| MAPI | 48,87% | 0,81% | 0,85% | Naik |
| MBMA | 26,20% | 1,02% | 1,05% | Naik |
| MDKA | 47,80% | 2,15% | 2,25% | Naik |
| MEDC | 21,89% | 0,56% | 0,53% | Turun |
| NCKL | 11,91% | – | 0,46% | Baru |
| PGAS | 43,03% | 1,07% | 1,12% | Naik |
| PGEO | 11,06% | 0,31% | 0,33% | Naik |
| PTBA | 32,76% | 0,61% | 0,64% | Naik |
| SCMA | 10,54% | 0,11% | 0,11% | Tetap |
| TLKM | 40,38% | 8,14% | 7,34% | Turun |
| UNTR | 33,97% | 2,20% | 2,24% | Naik |
| UNVR | 14,03% | 0,59% | 0,62% | Naik |
| WIFI | 37,64% | 0,28% | 0,28% | Tetap |
(Sumber: data BEI)
BEI menjelaskan bahwa bobot masing-masing saham masih dapat berubah sebelum tanggal efektif apabila terdapat aksi korporasi, seperti stock split, reverse stock, right issue, pembagian saham bonus, maupun dividen saham. Penyesuaian tersebut dilakukan agar perhitungan indeks tetap mencerminkan kondisi terkini di pasar.