Jakarta -
Marc Marquez langsung unjuk kecepatan pada sesi latihan bebas pertama (Free Practice 1) MotoGP San Marino 2026. Marquez menjadi yang tercepat di FP1 Misano, dibuntuti Marco Bezzecchi dengan selisih hanya 0,060 detik.
Marquez mencatatkan waktu 1 menit 31,468 detik pada sesi yang berlangsung di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Jumat (11/9/2026) sore WIB. Catatan tersebut dibuat pada lap terakhirnya menggunakan ban depan soft bekas dan ban belakang medium.
Bezzecchi menempel ketat di posisi kedua. Rider tuan rumah itu mencatat waktu 1 menit 31,528 detik atau hanya 0,060 detik lebih lambat dari Marquez. Ia menggunakan ban medium baik di bagian depan maupun belakang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Posisi ketiga ditempati Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia. Ia terpaut 0,133 detik dari Marquez dan juga menggunakan kombinasi ban medium depan-belakang.
Jack Miller mengalami awal akhir pekan dengan buruk. Rider Pramac Yamaha itu terjatuh setelah menyentuh rem depan di Tikungan 4 ketika baru menjalani lap keluar.
Pedro Acosta juga mengalami insiden. Rider KTM tersebut terjatuh di Tikungan 1, tetapi tetap mampu menempati posisi keenam pada akhir sesi.
| Pos | Rider | Tim | Waktu/selisih |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 1'31.468s |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.060s |
| 3 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.133s |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.180s |
| 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.182s |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.210s |
| 7 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.254s |
| 8 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.267s |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.402s |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.509s |
| 11 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.537s |
| 12 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.659s |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.703s |
| 14 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +0.737s |
| 15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.753s |
| 16 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.761s |
| 17 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.900s |
| 18 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | +0.993s |
| 19 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.153s |
| 20 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.170s |
| 21 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.854s |
(krs/raw)